

Врач клинико-диагностической лаборатории
Кандидат медицинских наук, доцент
| # | Услуга | Срок | Цена (руб) | |
|---|---|---|---|---|
| Онкомаркеры | ||||
| 1 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 р.д. | 1100 | |
| 2 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 р.д. | 450 | |
| 3 | Антиген СА 125 | 1 р.д. | 700 | |
| 4 | Антиген СА 242 | 1 р.д. | 1200 | |
| 5 | Антиген СА 72-4 | 1 р.д. | 800 | |
| 6 | Антиген CA 19-9 | 1 р.д. | 800 | |
| 7 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 р.д. | 650 | |
| Пренатальная диагностика | ||||
| 1 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 р.д. | 400 | |
| 2 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 р.д. | 650 | |
| 3 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 р.д. | 400 | |
| 4 | Эстриол свободный | 1 р.д. | 550 | |
| 5 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1 р.д. | 700 | |
| Тесты репродукции | ||||
| 1 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1 р.д. | 650 | |
| 2 | Тестостерон общий | 1 р.д. | 450 | |
| 3 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 1 р.д. | 500 | |
| 4 | Прогестерон | 1 р.д. | 450 | |
| 5 | Эстрадиол (Е2) | 1 р.д. | 500 | |
| 6 | Пролактин | 1 р.д. | 400 | |
| 7 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 р.д. | 400 | |
| 8 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 р.д. | 350 | |
| Функция щитовидной железы | ||||
| 1 | Тиреоглобулин | 1 р.д. | 650 | |
| 2 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 р.д. | 550 | |
| 3 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 р.д. | 550 | |
| 4 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 р.д. | 450 | |
| 5 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 р.д. | 450 | |
| Обмен пигментов | ||||
| 1 | Билирубин общий | 1 р.д. | 250 | |
| 2 | Билирубин прямой | 1 р.д. | 250 | |
| Ферменты | ||||
| 1 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 р.д. | 250 | |
| 2 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 р.д. | 250 | |
| 3 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 250 | |
| 4 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 1 р.д. | 250 | |
| 5 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 р.д. | 250 | |
| 6 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 250 | |
| 7 | Креатинкиназа (КФК) | 1 р.д. | 350 | |
| 8 | Холинэстераза | 1 р.д. | 250 | |
| Диагностика анемий | ||||
| 1 | Железо | 1 р.д. | 250 | |
| 2 | Трансферрин | 1 р.д. | 500 | |
| 3 | Ферритин | 1 р.д. | 500 | |
| 4 | Эритропоэтин | 1 р.д. | 1150 | |
| Электролиты и микроэлементы | ||||
| 1 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 р.д. | 350 | |
| 2 | Кальций общий | 1 р.д. | 250 | |
| 3 | Кальций ионизированный | 1 р.д. | 550 | |
| Обмен углеводов | ||||
| 1 | Глюкоза | 1 р.д. | 200 | |
| 2 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 р.д. | 600 | |
| Липидный обмен | ||||
| 1 | Триглицериды | 1 р.д. | 250 | |
| 2 | Холестерин общий | 1 р.д. | 250 | |
| 3 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 р.д. | 300 | |
| 4 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 р.д. | 250 | |
| 5 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 1 р.д. | 500 | |
| Специфические белки | ||||
| 1 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 р.д. | 350 | |
| 2 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 р.д. | 350 | |
| 3 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 р.д. | 450 | |
| 4 | С-реактивный белок | 1 р.д. | 250 | |
| Обмен белков | ||||
| 1 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 200 | |
| 2 | Мочевина | 1 р.д. | 200 | |
| 3 | Креатинин | 1 р.д. | 200 | |
| 4 | Общий белок | 1 р.д. | 200 | |
| 5 | Альбумин | 1 р.д. | 200 | |
| Диагностика анемий и оценка регенерации в костном мозге | ||||
| 1 | Ретикулоциты | 1 р.д. | 200 | |
| Диагностика воспалительных состояний и мониторинг их течения | ||||
| 1 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 1 р.д. | 150 | |
| Диагностика заболеваний и оценка общего состояния организма | ||||
| 1 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 р.д. | 550 | |
| Диагностика хеликобактериоза | ||||
| 1 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 1 р.д. | 450 | |
| 2 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 1 р.д. | 650 | |
| 3 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 1 р.д. | 650 | |
| Диагностика лямблиоза | ||||
| 1 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 1 р.д. | 550 | |
| Диагностика уреаплазмоза | ||||
| 1 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 1 р.д. | 470 | |
| 2 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 1 р.д. | 470 | |
| Диагностика микоплазмоза | ||||
| 1 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 1 р.д. | 470 | |
| 2 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 1 р.д. | 470 | |
| 3 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 1 р.д. | 470 | |
| 4 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 1 р.д. | 420 | |
| 5 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 1 р.д. | 420 | |
| Диагностика хламидиоза | ||||
| 1 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 1 р.д. | 470 | |
| 2 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 1 р.д. | 470 | |
| 3 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 1 р.д. | 470 | |
| 4 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 1 р.д. | 470 | |
| 5 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 1 р.д. | 470 | |
| 6 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 1 р.д. | 470 | |
| Диагностика парвовируса | ||||
| 1 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 1 р.д. | 660 | |
| 2 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 1 р.д. | 660 | |
| Диагностика токсоплазмоза | ||||
| 1 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 1 р.д. | 430 | |
| Диагностика вируса краснухи | ||||
| 1 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 1 р.д. | 420 | |
| 2 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 1 р.д. | 420 | |
| Цитомегаловирусная инфекция | ||||
| 1 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1 р.д. | 600 | |
| 2 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 1 р.д. | 350 | |
| 3 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 1 р.д. | 450 | |
| 4 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 1 р.д. | 350 | |
| Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | ||||
| 1 | Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 1 р.д. | 700 | |
| 2 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 1 р.д. | 550 | |
| 3 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 1 р.д. | 500 | |
| Вирус простого герпеса | ||||
| 1 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 1 р.д. | 550 | |
| 2 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 1 р.д. | 550 | |
| 3 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 1 р.д. | 550 | |
| 4 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 1 р.д. | 550 | |
| 5 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 1 р.д. | 700 | |
| 6 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 1 р.д. | 400 | |
| 7 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 1 р.д. | 400 | |
| Диагностика сифилиса | ||||
| 1 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 1 р.д. | 400 | |
| 2 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 1 р.д. | 400 | |
| 3 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 1 р.д. | 450 | |
| 4 | Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 1 р.д. | 300 | |
| 5 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 р.д. | 200 | |
| Диагностика ВИЧ-инфекции | ||||
| 1 | ВИЧ (антитела и антигены) | 1 р.д. | 350 | |
| Диагностика гепатита Е | ||||
| 1 | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 1 р.д. | 500 | |
| Диагностика гепатита D | ||||
| 1 | Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 1 р.д. | 500 | |
| 2 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 1 р.д. | 500 | |
| Диагностика гепатита С | ||||
| 1 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 1 р.д. | 400 | |
| 2 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 1 р.д. | 350 | |
| Диагностика гепатита В | ||||
| 1 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 1 р.д. | 400 | |
| 2 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 1 р.д. | 450 | |
| 3 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 р.д. | 330 | |
| Диагностика гепатита А | ||||
| 1 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 1 р.д. | 450 | |
| 2 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 1 р.д. | 450 | |
