Направления
| # | Услуга | Срок | Цена (руб) | |
|---|---|---|---|---|
| Онкомаркеры | ||||
| 1 | Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 р.д. | 1100 | |
| 2 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 р.д. | 450 | |
| 3 | Антиген СА 125 | 1 р.д. | 700 | |
| 4 | Антиген СА 242 | 1 р.д. | 1200 | |
| 5 | Антиген СА 72-4 | 1 р.д. | 800 | |
| 6 | Антиген CA 19-9 | 1 р.д. | 800 | |
| 7 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 р.д. | 650 | |
| Пренатальная диагностика | ||||
| 1 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 р.д. | 400 | |
| 2 | Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 р.д. | 650 | |
| 3 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 р.д. | 400 | |
| 4 | Эстриол свободный | 1 р.д. | 550 | |
| 5 | Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1 р.д. | 700 | |
| Тесты репродукции | ||||
| 1 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1 р.д. | 650 | |
| 2 | Тестостерон общий | 1 р.д. | 450 | |
| 3 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 1 р.д. | 500 | |
| 4 | Прогестерон | 1 р.д. | 450 | |
| 5 | Эстрадиол (Е2) | 1 р.д. | 500 | |
| 6 | Пролактин | 1 р.д. | 400 | |
| 7 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 р.д. | 400 | |
| 8 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 р.д. | 350 | |
| Функция щитовидной железы | ||||
| 1 | Тиреоглобулин | 1 р.д. | 650 | |
| 2 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 р.д. | 550 | |
| 3 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 р.д. | 550 | |
| 4 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 р.д. | 450 | |
| 5 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 р.д. | 450 | |
| Обмен пигментов | ||||
| 1 | Билирубин общий | 1 р.д. | 250 | |
| 2 | Билирубин прямой | 1 р.д. | 250 | |
| Ферменты | ||||
| 1 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 р.д. | 250 | |
| 2 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 р.д. | 250 | |
| 3 | Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 250 | |
| 4 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 1 р.д. | 250 | |
| 5 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 р.д. | 250 | |
| 6 | Альфа-амилаза | 1 р.д. | 250 | |
| 7 | Креатинкиназа (КФК) | 1 р.д. | 350 | |
| 8 | Холинэстераза | 1 р.д. | 250 | |
| Диагностика анемий | ||||
| 1 | Железо | 1 р.д. | 250 | |
| 2 | Трансферрин | 1 р.д. | 500 | |
| 3 | Ферритин | 1 р.д. | 500 | |
| 4 | Эритропоэтин | 1 р.д. | 1150 | |
| Электролиты и микроэлементы | ||||
| 1 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 р.д. | 350 | |
| 2 | Кальций общий | 1 р.д. | 250 | |
| 3 | Кальций ионизированный | 1 р.д. | 550 | |
| Обмен углеводов | ||||
| 1 | Глюкоза | 1 р.д. | 200 | |
| 2 | Гликированный гемоглобин А1с | 1 р.д. | 600 | |
| Липидный обмен | ||||
| 1 | Триглицериды | 1 р.д. | 250 | |
| 2 | Холестерин общий | 1 р.д. | 250 | |
| 3 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 р.д. | 300 | |
| 4 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 р.д. | 250 | |
| 5 | Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 1 р.д. | 500 | |
| Специфические белки | ||||
| 1 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 р.д. | 350 | |
| 2 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 р.д. | 350 | |
| 3 | С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 р.д. | 450 | |
| 4 | С-реактивный белок | 1 р.д. | 250 | |
| Обмен белков | ||||
| 1 | Мочевая кислота | 1 р.д. | 200 | |
| 2 | Мочевина | 1 р.д. | 200 | |
| 3 | Креатинин | 1 р.д. | 200 | |
| 4 | Общий белок | 1 р.д. | 200 | |
| 5 | Альбумин | 1 р.д. | 200 | |
| Диагностика анемий и оценка регенерации в костном мозге | ||||
| 1 | Ретикулоциты | 1 р.д. | 200 | |
| Диагностика воспалительных состояний и мониторинг их течения | ||||
| 1 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 1 р.д. | 150 | |
| Диагностика заболеваний и оценка общего состояния организма | ||||
| 1 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 р.д. | 550 | |
| Диагностика хеликобактериоза | ||||
| 1 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 1 р.д. | 450 | |
| 2 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 1 р.д. | 650 | |
| 3 | Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 1 р.д. | 650 | |
| Диагностика лямблиоза | ||||
| 1 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 1 р.д. | 550 | |
| Диагностика уреаплазмоза | ||||
| 1 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 1 р.д. | 470 | |
| 2 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 1 р.д. | 470 | |
| Диагностика микоплазмоза | ||||
| 1 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 1 р.д. | 470 | |
| 2 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 1 р.д. | 470 | |
| 3 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 1 р.д. | 470 | |
| 4 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 1 р.д. | 420 | |
| 5 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 1 р.д. | 420 | |
| Диагностика хламидиоза | ||||
| 1 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 1 р.д. | 470 | |
| 2 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 1 р.д. | 470 | |
| 3 | Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 1 р.д. | 470 | |
| 4 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 1 р.д. | 470 | |
| 5 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 1 р.д. | 470 | |
| 6 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 1 р.д. | 470 | |
| Диагностика парвовируса | ||||
| 1 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 1 р.д. | 660 | |
| 2 | Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 1 р.д. | 660 | |
| Диагностика токсоплазмоза | ||||
| 1 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 1 р.д. | 430 | |
| Диагностика вируса краснухи | ||||
| 1 | Антитела к вирусу краснухи, IgG | 1 р.д. | 420 | |
| 2 | Антитела к вирусу краснухи, IgM | 1 р.д. | 420 | |
| Цитомегаловирусная инфекция | ||||
| 1 | Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1 р.д. | 600 | |
| 2 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 1 р.д. | 350 | |
| 3 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 1 р.д. | 450 | |
| 4 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 1 р.д. | 350 | |
| Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | ||||
| 1 | Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 1 р.д. | 700 | |
| 2 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 1 р.д. | 550 | |
| 3 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 1 р.д. | 500 | |
| Вирус простого герпеса | ||||
| 1 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 1 р.д. | 550 | |
| 2 | Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 1 р.д. | 550 | |
| 3 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 1 р.д. | 550 | |
| 4 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 1 р.д. | 550 | |
| 5 | Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 1 р.д. | 700 | |
| 6 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 1 р.д. | 400 | |
| 7 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 1 р.д. | 400 | |
| Диагностика сифилиса | ||||
| 1 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 1 р.д. | 400 | |
| 2 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 1 р.д. | 400 | |
| 3 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 1 р.д. | 450 | |
| 4 | Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 1 р.д. | 300 | |
| 5 | Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 р.д. | 200 | |
| Диагностика ВИЧ-инфекции | ||||
| 1 | ВИЧ (антитела и антигены) | 1 р.д. | 350 | |
| Диагностика гепатита Е | ||||
| 1 | Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 1 р.д. | 500 | |
| Диагностика гепатита D | ||||
| 1 | Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 1 р.д. | 500 | |
| 2 | Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 1 р.д. | 500 | |
| Диагностика гепатита С | ||||
| 1 | Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 1 р.д. | 400 | |
| 2 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 1 р.д. | 350 | |
| Диагностика гепатита В | ||||
| 1 | Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 1 р.д. | 400 | |
| 2 | Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 1 р.д. | 450 | |
| 3 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 р.д. | 330 | |
| Диагностика гепатита А | ||||
| 1 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 1 р.д. | 450 | |
| 2 | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 1 р.д. | 450 | |
Скачать прайс на терапевтическую стоматологию
Скачать прайс на ортопедическую стоматологию
| # | Код | Услуга | Описание | Срок | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Услуги стоматолога-терапевта | |||||
| 1 | Консультативный прием стоматолога | 1 р.д. | 700 | ||
| 2 | Восстановление кариозных полостей I класса (при разрушении зуба до ½ коронковой части). Лечение неосложненного кариеса + анестезия | при использовании Denfil Flow, Dinamic plus | 1 р.д. | 3000 | |
| 3 | Восстановление кариозных полостей I класса (при разрушении зуба до ½ коронковой части). Лечение неосложненного кариеса + анестезия | при использовании FILTEK Z250 | 1 р.д. | 3650 | |
| 4 | Восстановление кариозных полостей I класса (при разрушении зуба до ½ коронковой части). Лечение неосложненного кариеса + анестезия | при использовании GRADIA DIRECT, Asteria-estilite | 1 р.д. | 3850 | |
| 5 | Восстановление кариозных полостей II класса (при разрушении зуба до ½ коронковой части). Лечение неосложненного кариеса + анестезия | при использовании Denfil Flow, Dinamic plus | 1 р.д. | 3300 | |
| 6 | Восстановление кариозных полостей II класса (при разрушении зуба до ½ коронковой части). Лечение неосложненного кариеса + анестезия | при использовании FILTEK Z250 | 1 р.д. | 3850 | |
| 7 | Восстановление кариозных полостей II класса (при разрушении зуба до ½ коронковой части). Лечение неосложненного кариеса + анестезия | при использовании GRADIA DIRECT, Asteria-estilite | 1 р.д. | 4200 | |
| 8 | Восстановление кариозных полостей III, IV класса (при разрушении зуба до ½ коронковой части). Лечение неосложненного кариеса + анестезия | при использовании Denfil Flow, Dinamic plus | 1 р.д. | 3300 | |
| 9 | Восстановление кариозных полостей III, IV класса (при разрушении зуба до ½ коронковой части). Лечение неосложненного кариеса + анестезия | при использовании FILTEK Z250 | 1 р.д. | 4000 | |
| 10 | Восстановление кариозных полостей III, IV класса (при разрушении зуба до ½ коронковой части). Лечение неосложненного кариеса + анестезия | при использовании GRADIA DIRECT, Asteria-estilite | 1 р.д. | 4400 | |
| 11 | Восстановление кариозных полостей V класса (при разрушении зуба до ½ коронковой части). Лечение неосложненного кариеса + анестезия | при использовании Denfil Flow, Dinamic plus | 1 р.д. | 3100 | |
| 12 | Восстановление кариозных полостей V класса (при разрушении зуба до ½ коронковой части). Лечение неосложненного кариеса + анестезия | при использовании FILTEK Z250 | 1 р.д. | 3400 | |
| 13 | Восстановление кариозных полостей V класса (при разрушении зуба до ½ коронковой части). Лечение неосложненного кариеса + анестезия | при использовании GRADIA DIRECT, Asteria-estilite | 1 р.д. | 4300 | |
| 14 | Изготовление винира прямым способом | при использовании FILTEK Z250 | 1 р.д. | 5000 | |
| 15 | Изготовление винира прямым способом | при использовании GRADIA DIRECT, Asteria-estilite | 1 р.д. | 5500 | |
| 16 | Бескоронковый метод реставрации утраченного зуба с использованием стекловолоконной ленты | при использовании Denfil Flow, Dinamic plus | 1 р.д. | 6000 | |
| 17 | Бескоронковый метод реставрации утраченного зуба с использованием стекловолоконной ленты | при использовании FILTEK Z250 | 1 р.д. | 7000 | |
| 18 | Бескоронковый метод реставрации утраченного зуба с использованием стекловолоконной ленты | при использовании GRADIA DIRECT, Asteria-estilite | 1 р.д. | 7500 | |
| 19 | Механическая обработка 1-го канала | 1 р.д. | 1500 | ||
| 20 | Механическая обработка 3-х каналов | 1 р.д. | 4000 | ||
| 21 | Пломбирование 1-го канала | 1 р.д. | 1500 | ||
| 22 | Пломбирование 3-х каналов | 1 р.д. | 3600 | ||
| 23 | Пломбирование одного канала кальцийсодержащим материалом | 1 р.д. | 1500 | ||
| 24 | Механическая обработка (распломбировка) труднопроходимого канала | 1 р.д. | 2200 | ||
| 25 | Удаление инородного тела из костного канала | штифт, эндодонтический инструмент и др. | 1 р.д. | 2500 | |
| 26 | Закрытие перфорации дна полости зуба (СИЦ) | 1 р.д. | 1500 | ||
| 27 | Анестезия | аппликационная | 1 р.д. | 400 | |
| 28 | Анестезия | инфильтрационная | 1 р.д. | 700 | |
| 29 | Анестезия | проводниковая | 1 р.д. | 700 | |
| 30 | Анестезия | интралигаментарная | 1 р.д. | 750 | |
| 31 | Лечебная прокладка | 1 р.д. | 600 | ||
| 32 | Изолирующая прокладка | 1 р.д. | 700 | ||
| 33 | Постоянная пломба при лечении осложненного кариеса при разрушении до ½ коронки зуба | при использовании Denfil Flow, Dinamic plus | 1 р.д. | 3000 | |
| 34 | Постоянная пломба при лечении осложненного кариеса при разрушении до ½ коронки зуба | при использовании FILTEK Z250 | 1 р.д. | 3600 | |
| 35 | Постоянная пломба при лечении осложненного кариеса при разрушении до ½ коронки зуба | при использовании GRADIA DIRECT, Aseeria-estiliee | 1 р.д. | 4000 | |
| 36 | Постоянная пломба при лечении осложненного кариеса при разрушении более ½ коронки зуба | при использовании Denfil Flow, Dinamic plus | 1 р.д. | 3300 | |
| 37 | Постоянная пломба при лечении осложненного кариеса при разрушении более ½ коронки зуба | при использовании FILTEK Z250 | 1 р.д. | 4100 | |
| 38 | Постоянная пломба при лечении осложненного кариеса при разрушении более ½ коронки зуба | при использовании GRADIA DIRECT, Aseeria-estiliee | 1 р.д. | 4300 | |
| 39 | Восстановление культи зуба для изготовления коронки | Fuji II, IX | 1 р.д. | 1500 | |
| 40 | Восстановление культи зуба для изготовления коронки | Dinamic plus | 1 р.д. | 2000 | |
| 41 | Восстановление культи зуба для изготовления коронки | Core max | 1 р.д. | 1300 | |
| 42 | Временная пломба | 1 р.д. | 550 | ||
| 43 | Полировка 1 квадранта реставрации | 1 р.д. | 1550 | ||
| 44 | Удаление старой пломбы | 1 р.д. | 400 | ||
| 45 | Внутриканальный штифт | титановый Unimetric (пассивный) | 1 р.д. | 2300 | |
| 46 | Внутриканальный штифт | титановый позолоченный Gama (активный) | 1 р.д. | 2500 | |
| 47 | Внутриканальный штифт | стекловолоконный | 1 р.д. | 3000 | |
| 48 | Парапульпарный штифт | 1 р.д. | 3200 | ||
| 49 | Шлифовка 1-го зуба | 1 р.д. | 400 | ||
| 50 | Запечатывание фиссур – Eco-S 1 зуб | 1 р.д. | 1000 | ||
| 51 | Сеанс Air-Flow | 1 р.д. | 5000 | ||
| 52 | Удаление зубных отложений ультразвуком 1 зуб | 1 р.д. | 150 | ||
| 53 | Удаление зубных отложений ультразвуком 1 квадрант | 1 р.д. | 1500 | ||
| 54 | Удаление зубных отложений ультразвуком 4 квадранта | 1 р.д. | 4000 | ||
| 55 | Пародонтальная повязка в области двух зубов | 1 р.д. | 450 | ||
| 56 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 1 р.д. | 700 | ||
| 57 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 1 р.д. | 1800 | ||
| 58 | Перевязка после хирургического лечения | 1 р.д. | 1000 | ||
| 59 | Долговременное шинирование в области 6-ти зубов с использованием Reebound (Fiber-Splint) | 1 р.д. | 9000 | ||
| 60 | Долговременное шинирование в области 3-х зубов с использованием Reebound (Fiber-Splint) | 1 р.д. | 5000 | ||
| 61 | Установка скайса 1 зуб | 1 р.д. | 1500 | ||
| 62 | Прицельная рентгенограмма | 1 р.д. | 600 | ||
| Услуги стоматолога-ортопеда | |||||
| 1 | К1 | Консультативный прием стоматолога-ортопеда | 1 р.д. | 600 | |
| 2 | Коронка металлокерамическая на кобальто-хромовом сплаве | 1 р.д. | 16500 | ||
| 3 | Коронка металлокерамическая на кобальто-хромовом сплаве с наложением плечевой массы | 1 р.д. | 18500 | ||
| 4 | Коронка | диоксид циркония PRETTAU | 1 р.д. | 29000 | |
| 5 | Коронка | винир диоксид циркония с облицовкой | 1 р.д. | 34000 | |
| 6 | О1 | Пластмасса, временная коронка в полости рта | временная | 1 р.д. | 2000 |
| 7 | Винир керамический | Е мax | 1 р.д. | 35000 | |
| 8 | Вкладка культевая (КХС) | однокорневая, двухкорневая | 1 р.д. | 9000 | |
| 9 | Вкладка культевая (КХС) | разборная | 1 р.д. | 9500 | |
| 10 | Вкладка диоксид циркония | однокорневая, двухкорневая | 1 р.д. | 15000 | |
| 11 | Вкладка диоксид циркония | разборная | 1 р.д. | 17000 | |
| 12 | Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 1 р.д. | 1000 | ||
| 13 | Протез съемный ACRY FREE | 1 р.д. | 45000 | ||
| 14 | WAX UP 1 ед | 1 р.д. | 3500 | ||
| 15 | Протез съемный | материал акрил | 1 р.д. | 27000 | |
| 16 | Бюгельный протез (двухсторонний) | 1 р.д. | 70000 | ||
| 17 | Бюгельный протез с аттачменами | 1 р.д. | 75000 | ||
| 18 | Съемный нейлоновый протез Quatrotti | 1 р.д. | 47000 | ||
| 19 | Перебазировка съемного протеза | 1 р.д. | 5300 | ||
| 20 | Приварка 1-го зуба | 1 р.д. | 4500 | ||
| 21 | Починка съемного протеза | 1 р.д. | 4400 | ||
| 22 | Мягкая подкладка для съемного протеза | 1 р.д. | 4000 | ||
| 23 | Армирование съемного протеза литое | 1 р.д. | 5000 | ||
| 24 | Замена втулки в бюгельном протезе | 1 р.д. | 3500 | ||
| 25 | Дополнительный нейлоновый кламмер | 1 р.д. | 4700 | ||
| 26 | Цементировка коронки | 1 ед. | 1 р.д. | 1500 | |
| 27 | Микропротез акриловый | бабочка 1-2 зуба | 1 р.д. | 16000 | |
| 28 | Протез съемный частичный нейлоновый | 1 р.д. | 45000 | ||
| 29 | Прикусной шаблон | 1 р.д. | 1800 | ||
| 30 | Индивидуальная ложка светоотверждаемая | 1 р.д. | 3000 | ||
| # | Услуга | Описание | Срок | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Щитовидная железа | 1 р.д. | 1800 | |
| 2 | Органы брюшной полости и забрюшинного пространства | печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники | 1 р.д. | 3800 |
| 3 | Органы брюшной полости | печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 1 р.д. | 2800 |
| 4 | Печень | 1 р.д. | 1200 | |
| 5 | Печень, желчный пузырь и желчные протоки | 1 р.д. | 1800 | |
| 6 | Поджелудочная железа | 1 р.д. | 1300 | |
| 7 | Селезенка | 1 р.д. | 1300 | |
| 8 | Почки и надпочечники | 1 р.д. | 1800 | |
| 9 | Мочевой пузырь и почки | 1 р.д. | 2200 | |
| 10 | Мочевой пузырь и предстательная железа | с измерением объема остаточной мочи | 1 р.д. | 2200 |
| 11 | Мочевой пузырь | 1 р.д. | 1600 | |
| 12 | Органы мошонки | 1 р.д. | 2000 | |
| 13 | Молочные железы | 1 р.д. | 2250 | |
| 14 | УЗИ матки и придатков | трансабдоминально | 1 р.д. | 2200 |
| 15 | УЗИ матки и придатков | трансабдоминально и трансвагинально | 1 р.д. | 2500 |
| 16 | УЗИ при беременности | 1 триместр | 1 р.д. | 3000 |
| 17 | Слюнные железы | 1 р.д. | 1600 | |
| 18 | ТРУЗИ | исследование предстательной железы | 1 р.д. | 2800 |
| 19 | УЗИ периферических лимфоузлов | 1 зона с двух сторон | 1 р.д. | 1600 |
| 20 | УЗИ периферических лимфоузлов | шейные, над, подключичные, аксиллярные, паховые | 1 р.д. | 2200 |
| 21 | УЗИ вен нижних конечностей | 1 р.д. | 3000 | |
| 22 | УЗИ мягких тканей | 1 зона | 1 р.д. | 1500 |
| 23 | УЗИ плевральной полости | 1 сторона | 1 р.д. | 1200 |
| 24 | УЗИ плевральной полости | 2 стороны | 1 р.д. | 2000 |
| 25 | Определение жидкости в брюшной полости | 1 сторона | 1 р.д. | 1000 |
| 26 | УЗ-определение объёма остаточной мочи | 1 р.д. | 500 | |
| 27 | УЗИ мочевого пузыря | с определением остаточной мочи | 1 р.д. | 2000 |
Скачать прайс на услуги гинекологии
| # | Код | Услуга | Описание | Срок | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прием врача-специалиста первичный | осмотр, консультация акушера-гинеколога | 1 р.д. | 2300 | |
| 2 | Прием врача-специалиста повторный | осмотр, консультация акушера-гинеколога | 1 р.д. | 1800 | |
| 3 | Специализированная консультация | по вопросам бесплодия | 1 р.д. | 2300 | |
| 4 | Специализированная консультация | по вопросам контрацепции | 1 р.д. | 1000 | |
| 5 | Визит к врачу по вопросам тактики лечения | 1 р.д. | 1000 | ||
| Медицинские услуги акушера-гинеколога | |||||
| 1 | Ректальный осмотр | 1 р.д. | 600 | ||
| 2 | Введение ВМК (внутриматочного контрацептива) | с местной анестезией, без учета стоимости ВМК | 1 р.д. | 4000 | |
| 3 | Г8 | Экстракция ВМК | с местной анестезией | 1 р.д. | 2000 |
| 4 | Г9 | Экстракция ВМК | инструментально с местной анестезией | 1 р.д. | 2600 |
| 5 | Биопсия шейки матки | под местной анестезией | 1 р.д. | 3250 | |
| 6 | Биопсия влагалища | под местной анестезией | 1 р.д. | 2600 | |
| 7 | Кольпоскопия | расширенная | 1 р.д. | 1700 | |
| 8 | Взятие материала на цитологическое исследование | 1 участок/зона | 1 р.д. | 400 | |
| 9 | Взятие материала на ЗППП | соскоб | 1 р.д. | 500 | |
| 10 | Взятие материала на бактериологическое исследование | 1 р.д. | 500 | ||
| 11 | Взятие материала на флору | 1 р.д. | 400 | ||
| 12 | Введение лечебного тампона | 1 процедура | 1 р.д. | 300 | |
| 13 | Санация влагалища | 1 р.д. | 350 | ||
| 14 | Установка ВВК «Новоринг» | без стоимости ВВК | 1 р.д. | 500 | |
| 15 | Удаление ВВК «Новоринг» | 1 р.д. | 300 | ||
| 16 | Анестезия местная | аппликационная | 1 р.д. | 600 | |
| 17 | Г20 | Анестезия местная | инфильтрационная | 1 р.д. | 800 |
| 18 | Лечение заболеваний шейки матки | аппаратом радиоволновой хирургии «Сургитрон» под анестезией | 1 р.д. | 7000 | |
| 19 | Удаление доброкачественных новообразований до 0,2 см в диаметре | 1 шт, со слизистой влагалища и вульвы аппаратом радиоволновой хирургии «Сургитрон» под анестезией | 1 р.д. | 500 | |
| 20 | Удаление доброкачественных новообразований до 0,5 см в диаметре | 1 шт, со слизистой влагалища и вульвы аппаратом радиоволновой хирургии «Сургитрон» под анестезией | 1 р.д. | 2500 | |
| 21 | Удаление доброкачественных новообразований более 0,5 см в диаметре | 1 шт, со слизистой влагалища и вульвы аппаратом радиоволновой хирургии «Сургитрон» под анестезией | 1 р.д. | 3900 | |
| 22 | Удаление кондилом | до 5 шт, со слизистой влагалища и вульвы аппаратом радиоволновой хирургии «Сургитрон» под анестезией | 1 р.д. | 3000 | |
| 23 | Удаление кондилом | 5-10 шт, со слизистой влагалища и вульвы аппаратом радиоволновой хирургии «Сургитрон» под анестезией | 1 р.д. | 4500 | |
| 24 | Обработка шейки матки | после радиоволнового лечения | 1 р.д. | 400 | |
| 25 | Обработка кожи или слизистой | после удаления кондилом | 1 р.д. | 400 | |
| 26 | Удаление полипов шейки матки | 1 шт, под местной анестезией | 1 р.д. | 5000 | |
| 27 | Гистология новообразований кожи и слизистых | 1 р.д. | 4500 | ||
| Медицинские программы | |||||
| 1 | Массаж органов малого таза | 1 р.д. | 1500 | ||
| 2 | Радиоволновая терапия | (трансректально, трансвагинально, трансабдоминально) 1 сеанс | 1 р.д. | 2000 | |
| 3 | Радиоволновая терапия | (трансректально, трансвагинально, трансабдоминально) 10 сеансов | 1 р.д. | 18000 | |
| 4 | Аппликация лекарственных препаратов | 1 р.д. | 1000 | ||
| 5 | Инстилляция лекарственных препаратов | 1 р.д. | 2000 | ||
| 6 | Перевязка послеоперационной раны | 1 р.д. | 1500 | ||
Скачать прайс на услуги онколога-маммолога
| # | Услуга | Описание | Срок | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прием врача-специалиста первичный | осмотр, консультация онколога-маммолога | 1 р.д. | 2600 |
| 2 | Прием врача-специалиста повторный | осмотр, консультация онколога-маммолога | 1 р.д. | 2100 |
| 3 | Прием врача-специалиста (КМН) первичный | осмотр, консультация | 1 р.д. | 3000 |
| 4 | Прием врача-специалиста (КМН) повторный | осмотр, консультация | 1 р.д. | 2500 |
Скачать прайс на услуги терапевта
| # | Услуга | Описание | Срок | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прием врача-специалиста первичный | осмотр, консультация врача-терапевта | 1 р.д. | 2600 |
| 2 | Прием врача-специалиста повторный | осмотр, консультация врача-терапевта | 1 р.д. | 2100 |
| 3 | Прием врача-специалиста (КМН) первичный | осмотр, консультация | 1 р.д. | 3000 |
| 4 | Прием врача-специалиста (КМН) повторный | осмотр, консультация | 1 р.д. | 2500 |
| 5 | Оформление санаторно-курортной карты | 1 р.д. | 2200 | |
| 6 | Заключение специалиста | 1 р.д. | 1000 |
Скачать прайс на услуги кардиолога
| # | Услуга | Описание | Срок | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Прием врача-специалиста (КМН) первичный | осмотр, консультация врача-кардиолога | 1 р.д. | 3000 |
| 2 | Прием врача-специалиста (КМН) повторный | осмотр, консультация врача-кардиолога | 1 р.д. | 2500 |
| 3 | ЭКГ | с расшифровкой | 1 р.д. | 1400 |
