«Болезнь легче предупредить, чем лечить».
Гиппократ.
Современную медицину невозможно представить без анализов. Ежегодное комплексное обследование – самый простой и эффективный способ сохранения здоровья. До 70-90% информации о состоянии здоровья человека предоставляет лабораторная диагностика. Наша лаборатория выполняет широкий спектр исследований.

Стоимость анализов и лабораторной диагностики
| Услуга | Срок | Цена (руб) | ||
|---|---|---|---|---|
| Онкомаркеры | ||||
| Процент свободного ПСА (общий ПСА, свободный ПСА и соотношение) | 1 р.д. | 1100 | ||
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | 1 р.д. | 450 | ||
| Антиген СА 125 | 1 р.д. | 700 | ||
| Антиген СА 242 | 1 р.д. | 1200 | ||
| Антиген СА 72-4 | 1 р.д. | 800 | ||
| Антиген CA 19-9 | 1 р.д. | 800 | ||
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 р.д. | 650 | ||
| Пренатальная диагностика | ||||
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 р.д. | 400 | ||
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 р.д. | 650 | ||
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 1 р.д. | 400 | ||
| Эстриол свободный | 1 р.д. | 550 | ||
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1 р.д. | 700 | ||
| Тесты репродукции | ||||
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 1 р.д. | 650 | ||
| Тестостерон общий | 1 р.д. | 450 | ||
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 1 р.д. | 500 | ||
| Прогестерон | 1 р.д. | 450 | ||
| Эстрадиол (Е2) | 1 р.д. | 500 | ||
| Пролактин | 1 р.д. | 400 | ||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 р.д. | 400 | ||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 р.д. | 350 | ||
| Функция щитовидной железы | ||||
| Тиреоглобулин | 1 р.д. | 650 | ||
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 1 р.д. | 550 | ||
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 1 р.д. | 550 | ||
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 р.д. | 450 | ||
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 р.д. | 450 | ||
| Обмен пигментов | ||||
| Билирубин общий | 1 р.д. | 250 | ||
| Билирубин прямой | 1 р.д. | 250 | ||
| Ферменты | ||||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 р.д. | 250 | ||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 р.д. | 250 | ||
| Щелочная фосфатаза | 1 р.д. | 250 | ||
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 1 р.д. | 250 | ||
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 р.д. | 250 | ||
| Альфа-амилаза | 1 р.д. | 250 | ||
| Креатинкиназа (КФК) | 1 р.д. | 350 | ||
| Холинэстераза | 1 р.д. | 250 | ||
| Диагностика анемий | ||||
| Железо | 1 р.д. | 250 | ||
| Трансферрин | 1 р.д. | 500 | ||
| Ферритин | 1 р.д. | 500 | ||
| Эритропоэтин | 1 р.д. | 1150 | ||
| Электролиты и микроэлементы | ||||
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1 р.д. | 350 | ||
| Кальций общий | 1 р.д. | 250 | ||
| Кальций ионизированный | 1 р.д. | 550 | ||
| Обмен углеводов | ||||
| Глюкоза | 1 р.д. | 200 | ||
| Гликированный гемоглобин А1с | 1 р.д. | 600 | ||
| Липидный обмен | ||||
| Триглицериды | 1 р.д. | 250 | ||
| Холестерин общий | 1 р.д. | 250 | ||
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | 1 р.д. | 300 | ||
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 1 р.д. | 250 | ||
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов) | 1 р.д. | 500 | ||
| Специфические белки | ||||
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 р.д. | 350 | ||
| Ревматоидный фактор (РФ) | 1 р.д. | 350 | ||
| С-реактивный белок ультрачувствительный | 1 р.д. | 450 | ||
| С-реактивный белок | 1 р.д. | 250 | ||
| Обмен белков | ||||
| Мочевая кислота | 1 р.д. | 200 | ||
| Мочевина | 1 р.д. | 200 | ||
| Креатинин | 1 р.д. | 200 | ||
| Общий белок | 1 р.д. | 200 | ||
| Альбумин | 1 р.д. | 200 | ||
| Диагностика анемий и оценка регенерации в костном мозге | ||||
| Ретикулоциты | 1 р.д. | 200 | ||
| Диагностика воспалительных состояний и мониторинг их течения | ||||
| СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 1 р.д. | 150 | ||
| Диагностика заболеваний и оценка общего состояния организма | ||||
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | 1 р.д. | 550 | ||
| Диагностика хеликобактериоза | ||||
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 1 р.д. | 450 | ||
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 1 р.д. | 650 | ||
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 1 р.д. | 650 | ||
| Диагностика лямблиоза | ||||
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 1 р.д. | 550 | ||
| Диагностика уреаплазмоза | ||||
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 1 р.д. | 470 | ||
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 1 р.д. | 470 | ||
| Диагностика микоплазмоза | ||||
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 1 р.д. | 470 | ||
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 1 р.д. | 470 | ||
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 1 р.д. | 470 | ||
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 1 р.д. | 420 | ||
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 1 р.д. | 420 | ||
| Диагностика хламидиоза | ||||
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 1 р.д. | 470 | ||
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 1 р.д. | 470 | ||
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 1 р.д. | 470 | ||
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 1 р.д. | 470 | ||
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 1 р.д. | 470 | ||
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 1 р.д. | 470 | ||
| Диагностика парвовируса | ||||
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 1 р.д. | 660 | ||
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 1 р.д. | 660 | ||
| Диагностика токсоплазмоза | ||||
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 1 р.д. | 430 | ||
| Диагностика вируса краснухи | ||||
| Антитела к вирусу краснухи, IgG | 1 р.д. | 420 | ||
| Антитела к вирусу краснухи, IgM | 1 р.д. | 420 | ||
| Цитомегаловирусная инфекция | ||||
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1 р.д. | 600 | ||
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 1 р.д. | 350 | ||
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA | 1 р.д. | 450 | ||
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 1 р.д. | 350 | ||
| Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз) | ||||
| Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 1 р.д. | 700 | ||
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 1 р.д. | 550 | ||
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 1 р.д. | 500 | ||
| Вирус простого герпеса | ||||
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 1 р.д. | 550 | ||
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 1 р.д. | 550 | ||
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 1 р.д. | 550 | ||
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 1 р.д. | 550 | ||
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 1 р.д. | 700 | ||
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 1 р.д. | 400 | ||
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 1 р.д. | 400 | ||
| Диагностика сифилиса | ||||
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema palidum), IgG | 1 р.д. | 400 | ||
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 1 р.д. | 400 | ||
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 1 р.д. | 450 | ||
| Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 1 р.д. | 300 | ||
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 1 р.д. | 200 | ||
| Диагностика ВИЧ-инфекции | ||||
| ВИЧ (антитела и антигены) | 1 р.д. | 350 | ||
| Диагностика гепатита Е | ||||
| Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 1 р.д. | 500 | ||
| Диагностика гепатита D | ||||
| Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 1 р.д. | 500 | ||
| Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 1 р.д. | 500 | ||
| Диагностика гепатита С | ||||
| Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 1 р.д. | 400 | ||
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | 1 р.д. | 350 | ||
| Диагностика гепатита В | ||||
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 1 р.д. | 400 | ||
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 1 р.д. | 450 | ||
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1 р.д. | 330 | ||
| Диагностика гепатита А | ||||
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 1 р.д. | 450 | ||
| Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 1 р.д. | 450 | ||
























