Найти качественную стоматологическую помощь среди сегмента бюджетных клиник - задача непростая. Пациент при выборе клиники обращает внимание на несколько основных и важных факторов: квалификация и опыт работы врача, стоимость услуг, местоположение, отзывы других пациентов, оснащенность медицинским оборудованием.

Прайс-лист
№ | Услуга | Описание | Срок | Цена (руб) | |
---|---|---|---|---|---|
Услуги стоматолога-терапевта | |||||
1 | Консультация стоматолога | при условии дальнейшего лечения, услуга оказывается бесплатно | 1 р.д. | 500 | |
2 | Лечение неосложненного кариеса |
с анестезией Материалы: HERCULITE, FILTEK Z250, GRADIA DIRECT | 1 р.д. | от 2000 до 3100 | |
3 | Изготовление винира прямым способом | При использовании FILTEK Z250 | 1 р.д. | 3500 | |
4 | Изготовление винира прямым способом | При использовании GRADIA DIRECT | 1 р.д. | 4000 | |
5 | Бескоронковый метод реставрации утраченного зуба |
с использованием стекловолоконной ленты Материалы: HERCULITE, FILTEK Z250, GRADIA DIRECT | 1 р.д. | от 6000 до 6700 | |
6 | Механическая и медикаментозная обработка | 1-го канала | 1 р.д. | 1000 | |
7 | Пломбирование гуттаперчевыми штифтами и силером | 1-го канала | 1 р.д. | 1000 | |
8 | Пломбирование гуттаперчевыми штифтами и силером | 3-х каналов | 1 р.д. | 2800 | |
9 | Пломбирование кальцийсодержащим материалом | 1-го канала | 1 р.д. | 1000 | |
10 | Механическая обработка (распломбировка) | труднопроходимого канала | 1 р.д. | 1300 | |
11 | Удаление инородного тела из корневого канала | штифт, эндодонтический инструмент и др. | 1 р.д. | 1700 | |
12 | Закрытие перфорации дна полости зуба | СИЦ | 1 р.д. | 1000 | |
13 | Анестезия | Аппликационная | 1 р.д. | 300 | |
14 | Анестезия | Инфильтрационная | 1 р.д. | 400 | |
15 | Лечебная прокладка | - | 1 р.д. | 450 | |
16 | Изолирующая прокладка | - | 1 р.д. | 550 | |
17 | Постоянная пломба |
при лечении осложненного кариеса Материалы: HERCULITE, FILTEK Z250, GRADIA DIRECT | 1 р.д. | от 1800 до 3000 | |
18 | Восстановление культи зуба | для изготовления коронки Fuji II, IX | 1 р.д. | 700 | |
19 | Восстановление культи зуба | для изготовления коронки Uni-fil | 1 р.д. | 900 | |
20 | Восстановление культи зуба | для изготовления коронки Core Max | 1 р.д. | 1000 | |
21 | Временная пломба | - | 1 р.д. | 300 | |
22 | Глубокое фторирование | 1-го зуба | 1 р.д. | 350 | |
23 | Удаление старой пломбы | - | 1 р.д. | 250 | |
24 | Внутриканальный штифт | Титановый Unimetric (пассивный) | 1 р.д. | 1500 | |
25 | Внутриканальный штифт | Титановый позолоченный Gama (активный) | 1 р.д. | 1700 | |
26 | Внутриканальный штифт | Стекловолоконный | 1 р.д. | 1800 | |
27 | Парапульпарный штифт | - | 1 р.д. | 1800 | |
28 | Электроодонтодиагностика | 1-го зуба | 1 р.д. | 300 | |
29 | Сеанс Air-Flow | - | 1 р.д. | 4000 | |
30 | Удаление зубных отложений ультразвуком | 1 зуб | 1 р.д. | 150 | |
31 | Удаление зубных отложений ультразвуком | 1 квадрант | 1 р.д. | 1000 | |
32 | Медикаментозная обработка | патологического зубодесневого кармана в области двух зубов | 1 р.д. | 350 | |
33 | Пародонтальная повязка | в области 2-х зубов | 1 р.д. | 300 | |
34 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов | в области 1-го зуба | 1 р.д. | 550 | |
35 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов | в области 1-го зуба | 1 р.д. | 1500 | |
36 | Перевязка | после хирургического лечения | 1 р.д. | 400 | |
37 | Долговременное шинирование | в области 6-ти зубов с использованием «Reebound» (Fiber-Splint) | 1 р.д. | 8000 | |
38 | Инъекция лекарственных веществ | (Линкомицин и др.) | 1 р.д. | 500 | |
39 | Сеанс лечения десен | с использованием лазера | 1 р.д. | 700 | |
Услуги стоматолога-ортопеда | |||||
1 | Консультация стоматолога | - | 1 р.д. | 500 | |
2 | Коронка цельнолитая | из благородного сплава | 1 р.д. | 9000 | |
3 | Коронка металлокерамическая | Керамика DUCERAM на кобальто-хромовом сплаве | 1 р.д. | 9800 | |
4 | Коронка металлокерамическая | Керамика IVOCLAR на кобальто-хромовом сплаве | 1 р.д. | 10500 | |
5 | Коронка металлокерамическая | Керамика DUCERAM на кобальто-хромовом сплаве с наложением плечевой массы | 1 р.д. | 11500 | |
6 | Коронка металлокерамическая | Керамика IVOCLAR на кобальто-хромовом сплаве с наложением плечевой массы | 1 р.д. | 13500 | |
7 | Коронка цельнокерамическая | Керамика DUCERAM | 1 р.д. | 28000 | |
8 | Коронка цельнокерамическая | Керамика IVOCLAR | 1 р.д. | 29000 | |
9 | Коронка на импланте | - | 1 р.д. | 32000 | |
10 | Коронка пластмассовая | временная | 1 р.д. | 1200 | |
11 | Вкладка керамическая | - | 1 р.д. | 14000 | |
12 | Винир керамический | - | 1 р.д. | 25000 | |
13 | Вкладка культевая (КХС) | Однокорневая, двухкорневая | 1 р.д. | 6000 | |
14 | Вкладка культевая (КХС) | Разборная | 1 р.д. | 6500 | |
15 | Вкладка серебряная | Однокорневая, двухкорневая | 1 р.д. | 7000 | |
16 | Вкладка серебряная | Разборная | 1 р.д. | 7500 | |
17 | Снятие металлической коронки | - | 1 р.д. | 500 | |
18 | Снятие металлокерамической | цельнолитой коронки | 1 р.д. | 600 | |
19 | Малый седловидный протез (до 4-х зубов) | С отечественными зубами | 1 р.д. | 11000 | |
20 | Малый седловидный протез (до 4-х зубов) | С импортными зубами | 1 р.д. | 14000 | |
21 | Частичный съемный пластиночный протез | С отечественными зубами | 1 р.д. | 18000 | |
22 | Частичный съемный пластиночный протез | С импортными зубами | 1 р.д. | 20000 | |
23 | Полный съемный протез | С отечественными зубами | 1 р.д. | 29000 | |
24 | Полный съемный протез | С импортными зубами | 1 р.д. | 32000 | |
25 | Покрывной на шаровидных аттачменах | (без стоимости аттачмена) | 1 р.д. | 20000 | |
26 | Шаровидный аттачмен | - | 1 р.д. | 7000 | |
27 | Бюгельный протез (двухсторонний) | с отечественными зубами | 1 р.д. | 32000 | |
28 | Бюгельный протез (двухсторонний) | с импортными зубами | 1 р.д. | 34000 | |
29 | Бюгельный протез с аттачменами, | фрезеровка с отечественными зубами | 1 р.д. | 36000 | |
30 | Бюгельный протез с аттачменами, | фрезеровка с импортными зубами | 1 р.д. | 38000 | |
31 | Съемный нейлоновый | протез Quatrotti | 1 р.д. | 32000 | |
32 | Перебазировка съемного протеза | - | 1 р.д. | 4000 | |
33 | Приварка 1-го зуба | - | 1 р.д. | 3000 | |
34 | Починка съемного протеза | - | 1 р.д. | 3000 | |
35 | Мягкая подкладка для съемного протеза | - | 1 р.д. | 3000 | |
36 | Армирование съемного протеза | - | 1 р.д. | 3000 | |
37 | Замена втулки в бюгельном протезе | - | 1 р.д. | 2000 | |
38 | Дополнительный нейлоновый кламмер | - | 1 р.д. | 2500 | |
39 | Цементировка коронки | - | 1 р.д. | 1000 |
Отделение стоматологии в нашей клиники отвечает всем современным технологическим требованиям: техническая оснащенность, современные методики лечения, использование современных технологий и материалов, индивидуальный подход к каждому пациенту, высококвалифицированные врачи и положительные отзывы благодарных пациентов - всё это в комплексе гарантирует комфорт и качество оказанных услуг.
Терапевтическая стоматология
- Эстетическая художественная реставрация зубов, решающая многие задачи, такие как щадящее восстановление разрушенного зуба, скученность зубов, закрытие щелей между зубами – диастем. Изменение формы и размера зуба
- Реставрационное осветление зубов в один день, позволяющая кардинально поменять цвет зуба на желаемый
- Лечение кариеса, его осложнений, лечение не кариозных поражений зуба, лечение сложного кариеса
- Профессиональная гигиена полости рта, удаление минерализованных зубных отложений – «зубной камень». Применение ультразвукового скейлера, аппарата Air-Flow, применение специальных паст, гелей для отбеливания зубов

Ортопедическая стоматология
- Изготовление металлокерамических коронок, мостов
- Безметалловая керамика – цирконий и диоксид циркония
- Съемные бюгельные протезы на микро замках, кламмерах
- Нейлоновые протезы – максимум комфорта
- Другие виды протезирования зубов с индивидуальным подходом к проблеме и пожеланиям пациента.