
Стоматолог-терапевт
Врач первой квалификационной категории. Заведующая стоматологическим отделением.
Консультация стоматолога (при условии дальнейшего лечения, услуга оказывается бесплатно): 600 руб.
Стаж работы: 29 лет
График работы: Пн-Вт, Чт: с 8.00 до 16.00, Сб: с 9.00 до 16.00.
- Терапевтическая стоматология
- Хирургическая стоматология
- Эстетическая стоматология
- 1988-1994 гг. Крымский государственный медицинский институт им. Георгиевского, специальность «Стоматология».
- 1994-1995 гг. Крымский государственный медицинский институт им. Георгиевского, год интернатуры по специальности «Терапевтическая стоматология».
- 1999-2000 гг. Феодосийская городская поликлиника, врач-стоматолог.
- 2001-2004 гг. ЗАО «Вымпел-Медцентр», врач-стоматолог.
- 2005-2015 гг. ООО «Профи-клиник», врач-стоматолог.
- 2016 г. – по н.в. ООО «ВЫМПЕЛ-МЕДЦЕНТР», врач-стоматолог, заведующая стоматологическим отделением.
Повышение квалификации
- 1996 г. Эстетическая стоматология, реставрация.
- 2004 г. Отбеливание эмали зубов системой «Zoom».
Скачать прайс на терапевтическую стоматологию
Скачать прайс на ортопедическую стоматологию
| # | Код | Услуга | Описание | Срок | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| Услуги стоматолога-терапевта | |||||
| 1 | К1 | Консультативный прием стоматолога-терапевта | 1 р.д. | 1500 | |
| 2 | Т5 | Изготовление винира прямым способом | при использовании FILTEK Z250 | 1 р.д. | 6000 |
| 3 | Т6 | Изготовление винира прямым способом | при использовании GRADIA DIRECT, Asteria-estilite | 1 р.д. | 6500 |
| 4 | Т3 | Бескоронковый метод реставрации утраченного зуба с использованием стекловолоконной ленты | при использовании Denfil Flow, Dinamic plus | 1 р.д. | 6000 |
| 5 | Т3 | Бескоронковый метод реставрации утраченного зуба с использованием стекловолоконной ленты | при использовании FILTEK Z250 | 1 р.д. | 7000 |
| 6 | Т3 | Бескоронковый метод реставрации утраченного зуба с использованием стекловолоконной ленты | при использовании GRADIA DIRECT, Asteria-estilite | 1 р.д. | 7500 |
| 7 | Т7 | Механическая обработка 1-го канала | 1 р.д. | 3000 | |
| 8 | Т7 | Механическая обработка 3-х каналов | 1 р.д. | 5500 | |
| 9 | Т8 | Пломбирование 1-го канала | 1 р.д. | 3000 | |
| 10 | Т8 | Пломбирование 3-х каналов | 1 р.д. | 6000 | |
| 11 | Т9 | Пломбирование одного канала кальцийсодержащим материалом | 1 р.д. | 2500 | |
| 12 | Т9 | Пломбирование З-х каналов кальцийсодержащим материалом | 1 р.д. | 6000 | |
| 13 | Т10 | Механическая обработка (распломбировка) труднопроходимого канала | 1 р.д. | 3000 | |
| 14 | Т11 | Удаление инородного тела из костного канала | штифт, эндодонтический инструмент и др. | 1 р.д. | 3500 |
| 15 | Т12 | Закрытие перфорации дна полости зуба (СИЦ) | 1 р.д. | 1800 | |
| 16 | Т13 | Анестезия (повторная) | 1 р.д. | 400 | |
| 17 | Т13 | Анестезия | аппликационная | 1 р.д. | 500 |
| 18 | Т13 | Анестезия | инфильтрационная | 1 р.д. | 1000 |
| 19 | Т13 | Анестезия | проводниковая | 1 р.д. | 1000 |
| 20 | Т13 | Анестезия | интралигаментарная | 1 р.д. | 1500 |
| 21 | Т14 | Лечебная прокладка | 1 р.д. | 800 | |
| 22 | Т15 | Изолирующая прокладка | 1 р.д. | 850 | |
| 23 | Т1 | Постоянная пломба при лечении осложненного кариеса при разрушении до ½ коронки зуба | при использовании Denfil Flow, Dinamic plus | 1 р.д. | 4000 |
| 24 | Т1 | Постоянная пломба при лечении осложненного кариеса при разрушении до ½ коронки зуба | при использовании FILTEK Z250 | 1 р.д. | 4000 |
| 25 | Т1 | Постоянная пломба при лечении осложненного кариеса при разрушении до ½ коронки зуба | при использовании GRADIA DIRECT, Aseeria-estiliee | 1 р.д. | 5000 |
| 26 | Т2 | Постоянная пломба при лечении осложненного кариеса при разрушении более ½ коронки зуба | при использовании Denfil Flow, Dinamic plus | 1 р.д. | 4300 |
| 27 | Т2 | Постоянная пломба при лечении осложненного кариеса при разрушении более ½ коронки зуба | при использовании FILTEK Z250 | 1 р.д. | 5000 |
| 28 | Т2 | Постоянная пломба при лечении осложненного кариеса при разрушении более ½ коронки зуба | при использовании GRADIA DIRECT, Aseeria-estiliee | 1 р.д. | 5600 |
| 29 | Т4 | Восстановление культи зуба для изготовления коронки | Fuji II, IX | 1 р.д. | 2000 |
| 30 | Т4 | Восстановление культи зуба для изготовления коронки | Dinamic plus | 1 р.д. | 2500 |
| 31 | Т4 | Восстановление культи зуба для изготовления коронки | Core max | 1 р.д. | 1700 |
| 32 | Т16 | Временная пломба | 1 р.д. | 550 | |
| 33 | Т17 | Полировка 1 квадранта реставрации, коррекция | 1 р.д. | 2000 | |
| 34 | Т18 | Удаление старой пломбы | 1 р.д. | 400 | |
| 35 | Т19 | Внутриканальный штифт | титановый Unimetric (пассивный) | 1 р.д. | 2300 |
| 36 | Т19 | Внутриканальный штифт | титановый позолоченный Gama (активный) | 1 р.д. | 2500 |
| 37 | Т19 | Внутриканальный штифт | стекловолоконный | 1 р.д. | 3000 |
| 38 | Т20 | Парапульпарный штифт | 1 р.д. | 3200 | |
| 39 | Т21 | Шлифовка 1-го зуба | 1 р.д. | 400 | |
| 40 | Т23 | Запечатывание фиссур – Eco-S 1 зуб | 1 р.д. | 1500 | |
| 41 | Т22 | Сеанс Air-Flow | 1 р.д. | 5000 | |
| 42 | Т24 | Ретракция десны | 1 р.д. | 500 | |
| 43 | Т25 | Коагуляция десневого сосочка | 1 р.д. | 1000 | |
| 44 | П1 | Удаление зубных отложений ультразвуком 1 квадрант | 1 р.д. | 1500 | |
| 45 | П2 | Удаление зубных отложений ультразвуком 4 квадранта | 1 р.д. | 4000 | |
| 46 | П3 | Пародонтальная повязка в области двух зубов временная | 1 р.д. | 700 | |
| 47 | П4 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 1 р.д. | 1000 | |
| 48 | П5 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1-го зуба | 1 р.д. | 1800 | |
| 49 | П6 | Перевязка после хирургического лечения | 1 р.д. | 1500 | |
| 50 | П7 | Долговременное шинирование в области 6-ти зубов с использованием Reebound (Fiber-Splint) | 1 р.д. | 9000 | |
| 51 | П8 | Долговременное шинирование в области 3-х зубов с использованием Reebound (Fiber-Splint) | 1 р.д. | 5000 | |
| 52 | П9 | Наложение диплен ленты | 1 р.д. | 1000 | |
| 53 | Rg1 | Прицельная рентгенограмма | 1 р.д. | 700 | |
| 54 | Rg2 | Контрольный снимок (повторный) | 1 р.д. | 300 | |
| Услуги стоматолога-ортопеда | |||||
| 1 | К1 | Консультативный прием стоматолога-ортопеда | 1 р.д. | 600 | |
| 2 | Коронка металлокерамическая на кобальто-хромовом сплаве | 1 р.д. | 16500 | ||
| 3 | Коронка металлокерамическая на кобальто-хромовом сплаве с наложением плечевой массы | 1 р.д. | 18500 | ||
| 4 | Коронка | диоксид циркония PRETTAU | 1 р.д. | 29000 | |
| 5 | Коронка | винир диоксид циркония с облицовкой | 1 р.д. | 34000 | |
| 6 | О1 | Пластмасса, временная коронка в полости рта | временная | 1 р.д. | 2000 |
| 7 | Винир керамический | Е мax | 1 р.д. | 35000 | |
| 8 | Вкладка культевая (КХС) | однокорневая, двухкорневая | 1 р.д. | 9000 | |
| 9 | Вкладка культевая (КХС) | разборная | 1 р.д. | 9500 | |
| 10 | Вкладка диоксид циркония | однокорневая, двухкорневая | 1 р.д. | 15000 | |
| 11 | Вкладка диоксид циркония | разборная | 1 р.д. | 17000 | |
| 12 | Снятие металлокерамической, цельнолитой коронки | 1 р.д. | 1000 | ||
| 13 | Протез съемный ACRY FREE | 1 р.д. | 45000 | ||
| 14 | WAX UP 1 ед | 1 р.д. | 3500 | ||
| 15 | Протез съемный | материал акрил | 1 р.д. | 27000 | |
| 16 | Бюгельный протез (двухсторонний) | 1 р.д. | 70000 | ||
| 17 | Бюгельный протез с аттачменами | 1 р.д. | 75000 | ||
| 18 | Съемный нейлоновый протез Quatrotti | 1 р.д. | 47000 | ||
| 19 | Перебазировка съемного протеза | 1 р.д. | 5300 | ||
| 20 | Приварка 1-го зуба | 1 р.д. | 4500 | ||
| 21 | Починка съемного протеза | 1 р.д. | 4400 | ||
| 22 | Мягкая подкладка для съемного протеза | 1 р.д. | 4000 | ||
| 23 | Армирование съемного протеза литое | 1 р.д. | 5000 | ||
| 24 | Замена втулки в бюгельном протезе | 1 р.д. | 3500 | ||
| 25 | Дополнительный нейлоновый кламмер | 1 р.д. | 4700 | ||
| 26 | Цементировка коронки | 1 ед. | 1 р.д. | 1500 | |
| 27 | Микропротез акриловый | бабочка 1-2 зуба | 1 р.д. | 16000 | |
| 28 | Протез съемный частичный нейлоновый | 1 р.д. | 45000 | ||
| 29 | Прикусной шаблон | 1 р.д. | 1800 | ||
| 30 | Индивидуальная ложка светоотверждаемая | 1 р.д. | 3000 | ||

Потрясающий врач! Отдельное спасибо за спокойную и доброжелательную атмосферу на приёме. Спасибо за профессионализм!
Теперь я точно знаю, к кому всегда можно обратиться при необходимости.
С самого первого приёма я почувствовала себя в надёжных руках. Все процедуры были проведены аккуратно, безболезненно и с подробным объяснением каждого этапа.
Мне очень нравится, что не просто «лечит зубы», а действительно заботится о здоровье пациента, предлагает оптимальные решения.
Благодаря Алине Ивановне, я больше не боюсь посещать стоматолога и иду на приём спокойно и с улыбкой))
Огромное спасибо Вам и медцентру Вымпел.
Алина Ивановна всегда внимательно относится к пациенту и неизменно доброжелательна.
Это Врач, который не только лечит без боли, но и делает улыбку красивой.