Врач-кардиолог КМН Врач-терапевт Врачи акушеры - гинекологи Врачи клинической лабораторной диагностики Врачи Онкологи Врачи стоматологи Врачи Ультразвуковой диагностики Все врачи
Оказываемые услуги

УЗИ

УЗИ щитовидной железы

УЗИ молочных желез

УЗИ печени и желчного пузыря

УЗИ почек

УЗИ брюшной полости и почек

УЗИ мягких тканей

УЗИ органов малого таза

УЗИ мочевого пузыря

УЗИ почек и надпочечников

УЗИ брюшной полости

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы

УЗИ поджелудочной железы

УЗИ вен нижних конечностей
| # | Услуга | Описание | Срок | Цена (руб) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Щитовидная железа | 1 р.д. | 1800 | |
| 2 | Органы брюшной полости и забрюшинного пространства | печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники | 1 р.д. | 3800 |
| 3 | Органы брюшной полости | печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 1 р.д. | 2800 |
| 4 | Печень | 1 р.д. | 1200 | |
| 5 | Печень, желчный пузырь и желчные протоки | 1 р.д. | 1800 | |
| 6 | Поджелудочная железа | 1 р.д. | 1300 | |
| 7 | Селезенка | 1 р.д. | 1300 | |
| 8 | Почки и надпочечники | 1 р.д. | 1800 | |
| 9 | Мочевой пузырь и почки | 1 р.д. | 2200 | |
| 10 | Мочевой пузырь и предстательная железа | с измерением объема остаточной мочи | 1 р.д. | 2200 |
| 11 | Мочевой пузырь | 1 р.д. | 1600 | |
| 12 | Органы мошонки | 1 р.д. | 2000 | |
| 13 | Молочные железы | 1 р.д. | 2250 | |
| 14 | УЗИ матки и придатков | трансабдоминально | 1 р.д. | 2200 |
| 15 | УЗИ матки и придатков | трансабдоминально и трансвагинально | 1 р.д. | 2500 |
| 16 | УЗИ при беременности | 1 триместр | 1 р.д. | 3000 |
| 17 | Слюнные железы | 1 р.д. | 1600 | |
| 18 | ТРУЗИ | исследование предстательной железы | 1 р.д. | 2800 |
| 19 | УЗИ периферических лимфоузлов | 1 зона с двух сторон | 1 р.д. | 1600 |
| 20 | УЗИ периферических лимфоузлов | шейные, над, подключичные, аксиллярные, паховые | 1 р.д. | 2200 |
| 21 | УЗИ вен нижних конечностей | 1 р.д. | 3000 | |
| 22 | УЗИ мягких тканей | 1 зона | 1 р.д. | 1500 |
| 23 | УЗИ плевральной полости | 1 сторона | 1 р.д. | 1200 |
| 24 | УЗИ плевральной полости | 2 стороны | 1 р.д. | 2000 |
| 25 | Определение жидкости в брюшной полости | 1 сторона | 1 р.д. | 1000 |
| 26 | УЗ-определение объёма остаточной мочи | 1 р.д. | 500 | |
| 27 | УЗИ мочевого пузыря | с определением остаточной мочи | 1 р.д. | 2000 |
Может быть полезным




